UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 63 60 47
Asterales Campanulaceae 63 3 1
Lamiales Lamiaceae 43 22 14
Lamiales Plantaginaceae 43 11 6
Lamiales Scrophulariaceae 43 3 3
Lamiales Verbenaceae 43 2 2
Lamiales Acanthaceae 43 2 2
Lamiales Calceolariaceae 43 1 1
Lamiales Gesneriaceae 43 1 1
Lamiales Oleaceae 43 1 1
Asparagales Iridaceae 31 9 4
Asparagales Asparagaceae 31 8 8
Asparagales Amaryllidaceae 31 8 5
Asparagales Orchidaceae 31 4 4
Asparagales Asphodelaceae 31 2 2
Rosales Rosaceae 29 27 19
Ranunculales Ranunculaceae 29 14 10
Ranunculales Papaveraceae 29 11 7
Ranunculales Berberidaceae 29 4 2
Rosales Rhamnaceae 29 1 1
Rosales Urticaceae 29 1 1
Fabales Fabaceae 24 23 19
Fabales Fagaceae 24 1 1
Caryophyllales Caryophyllaceae 21 9 8
Caryophyllales Polygalaceae 21 4 3
Caryophyllales Amaranthaceae 21 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 21 2 2
Caryophyllales Phytolaccaceae 21 1 1
Caryophyllales Montiaceae 21 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 21 1 1
Ericales Ericaceae 19 7 4
Ericales Primulaceae 19 6 3
Ericales Polemoniaceae 19 3 2
Ericales Balsaminaceae 19 2 1
Ericales Clethraceae 19 1 1
Brassicales Brassicaceae 14 11 10
Dipsacales Caprifoliaceae 14 8 7
Dipsacales Adoxaceae 14 5 2
Brassicales Tropaeolaceae 14 1 1
Brassicales Cleomaceae 14 1 1
Dipsacales Caryophyllaceae 14 1 1
Brassicales Resedaceae 14 1 1
Apiales Apiaceae 12 9 9
Saxafragales Saxifragaceae 12 7 6
Apiales Araliaceae 12 3 3
Saxafragales Crassulaceae 12 2 2
Saxafragales Paeoniaceae 12 2 1
Saxafragales Grossulariaceae 12 1 1
Boraginales Boraginaceae 10 8 5
Myrtales Onagraceae 10 8 4
Myrtales Lythraceae 10 1 1
Boraginales Bignoniaceae 10 1 1
Myrtales Myrtaceae 10 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 10 1 1
Solanales Solanaceae 9 6 4
Solanales Convolulaceae 9 3 3
Malpighiales Euphorbiaceae 9 3 3
Malpighiales Violaceae 9 3 1
Malpighiales Hypericaceae 9 1 1
Malpighiales Linaceae 9 1 1
Malpighiales Passifloraceae 9 1 1
Liliales Liliaceae 7 5 4
Malvales Malvaceae 7 5 4
Sapindales Sapindaceae 7 5 3
Gentianales Rubiaceae 7 5 2
Gentianales Apocynaceae 7 2 2
Liliales Alstroemeriaceae 7 1 1
Malvales Cistaceae 7 1 1
Malvales Thymelaeaceae 7 1 1
Liliales Colchicaceae 7 1 1
Sapindales Rutaceae 7 1 1
Sapindales Anacardiaceae 7 1 1
Gerianales Geraniaceae 6 5 3
Cornales Hydrangeaceae 6 4 3
Cornales Cornaceae 6 2 1
Gerianales Apocynaceae 6 1 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Magnoliales Magnoliaceae 2 2 1
Alismatales Araceae 2 1 1
Alismatales Butomaceae 2 1 1
Oxidales Oxalidaceae 1 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Poales Typhaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙