UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 76 71 54
Asterales Campanulaceae 76 5 2
Lamiales Lamiaceae 53 24 15
Lamiales Plantaginaceae 53 14 8
Lamiales Scrophulariaceae 53 6 4
Lamiales Verbenaceae 53 3 3
Lamiales Acanthaceae 53 2 2
Lamiales Oleaceae 53 2 2
Lamiales Calceolariaceae 53 1 1
Lamiales Gesneriaceae 53 1 1
Asparagales Asparagaceae 38 12 9
Asparagales Amaryllidaceae 38 10 7
Asparagales Iridaceae 38 10 4
Asparagales Orchidaceae 38 4 4
Asparagales Asphodelaceae 38 2 2
Rosales Rosaceae 37 34 20
Rosales Rhamnaceae 37 1 1
Rosales Urticaceae 37 1 1
Rosales Unknown Family 37 1 1
Ranunculales Ranunculaceae 31 15 11
Ranunculales Papaveraceae 31 11 7
Ranunculales Berberidaceae 31 5 2
Caryophyllales Caryophyllaceae 26 14 8
Caryophyllales Polygalaceae 26 4 3
Caryophyllales Amaranthaceae 26 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 26 2 2
Caryophyllales Phytolaccaceae 26 1 1
Caryophyllales Montiaceae 26 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 26 1 1
Fabales Fabaceae 25 24 19
Fabales Fagaceae 25 1 1
Ericales Ericaceae 22 9 5
Ericales Primulaceae 22 6 3
Ericales Polemoniaceae 22 3 2
Ericales Balsaminaceae 22 2 1
Ericales Clethraceae 22 1 1
Ericales Theaceae 22 1 1
Brassicales Brassicaceae 21 18 15
Brassicales Tropaeolaceae 21 1 1
Brassicales Cleomaceae 21 1 1
Brassicales Resedaceae 21 1 1
Dipsacales Caprifoliaceae 17 9 8
Dipsacales Adoxaceae 17 7 2
Dipsacales Caryophyllaceae 17 1 1
Boraginales Boraginaceae 14 12 8
Saxafragales Saxifragaceae 14 7 6
Saxafragales Crassulaceae 14 3 3
Saxafragales Paeoniaceae 14 2 1
Boraginales Bignoniaceae 14 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 14 1 1
Saxafragales Grossulariaceae 14 1 1
Saxafragales Hamamelidaceae 14 1 1
Apiales Apiaceae 13 10 9
Malpighiales Euphorbiaceae 13 6 4
Malpighiales Violaceae 13 4 1
Apiales Araliaceae 13 3 3
Malpighiales Hypericaceae 13 1 1
Malpighiales Linaceae 13 1 1
Malpighiales Passifloraceae 13 1 1
Myrtales Onagraceae 11 8 4
Malvales Malvaceae 11 7 5
Malvales Cistaceae 11 3 1
Myrtales Lythraceae 11 2 2
Myrtales Myrtaceae 11 1 1
Malvales Thymelaeaceae 11 1 1
Cornales Hydrangeaceae 10 7 4
Cornales Cornaceae 10 3 1
Gerianales Geraniaceae 9 8 3
Solanales Solanaceae 9 6 4
Gentianales Rubiaceae 9 5 2
Gentianales Apocynaceae 9 4 4
Solanales Convolulaceae 9 3 3
Gerianales Apocynaceae 9 1 1
Sapindales Sapindaceae 8 5 3
Sapindales Rutaceae 8 2 2
Sapindales Anacardiaceae 8 1 1
Liliales Liliaceae 7 5 4
Liliales Alstroemeriaceae 7 1 1
Liliales Colchicaceae 7 1 1
Magnoliales Magnoliaceae 4 4 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Oxidales Oxalidaceae 2 2 1
Alismatales Araceae 2 1 1
Poales Typhaceae 2 1 1
Alismatales Butomaceae 2 1 1
Poales Bromeliaceae 2 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
Nymphaeales Nymphaeaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙