UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 87 81 60
Asterales Campanulaceae 87 6 2
Lamiales Lamiaceae 73 33 20
Lamiales Plantaginaceae 73 20 9
Lamiales Scrophulariaceae 73 6 4
Lamiales Oleaceae 73 5 5
Lamiales Verbenaceae 73 3 3
Lamiales Acanthaceae 73 2 2
Lamiales Calceolariaceae 73 1 1
Lamiales Gesneriaceae 73 1 1
Lamiales Bignoniaceae 73 1 1
Lamiales Orobanchaceae 73 1 1
Asparagales Asparagaceae 49 15 10
Asparagales Amaryllidaceae 49 12 9
Asparagales Iridaceae 49 12 5
Asparagales Orchidaceae 49 7 6
Asparagales Asphodelaceae 49 3 3
Rosales Rosaceae 45 41 20
Rosales Rhamnaceae 45 1 1
Rosales Urticaceae 45 1 1
Rosales Elaeagnaceae 45 1 1
Rosales Unknown Family 45 1 1
Ranunculales Ranunculaceae 43 23 14
Ranunculales Papaveraceae 43 12 8
Ranunculales Berberidaceae 43 8 3
Caryophyllales Caryophyllaceae 35 19 9
Caryophyllales Polygalaceae 35 5 4
Caryophyllales Amaranthaceae 35 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 35 2 2
Caryophyllales Phytolaccaceae 35 2 1
Caryophyllales Montiaceae 35 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 35 1 1
Caryophyllales Polyganaceae 35 1 1
Caryophyllales Aizoaceae 35 1 1
Brassicales Brassicaceae 34 30 24
Brassicales Resedaceae 34 2 1
Brassicales Tropaeolaceae 34 1 1
Brassicales Cleomaceae 34 1 1
Fabales Fabaceae 31 30 23
Fabales Fagaceae 31 1 1
Ericales Ericaceae 26 13 6
Ericales Primulaceae 26 6 3
Ericales Polemoniaceae 26 3 2
Ericales Balsaminaceae 26 2 1
Ericales Clethraceae 26 1 1
Ericales Theaceae 26 1 1
Saxafragales Saxifragaceae 20 10 7
Saxafragales Crassulaceae 20 5 5
Saxafragales Paeoniaceae 20 3 1
Saxafragales Grossulariaceae 20 1 1
Saxafragales Hamamelidaceae 20 1 1
Dipsacales Caprifoliaceae 19 10 9
Dipsacales Adoxaceae 19 8 2
Dipsacales Caryophyllaceae 19 1 1
Boraginales Boraginaceae 18 16 9
Boraginales Bignoniaceae 18 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 18 1 1
Apiales Apiaceae 17 14 13
Malpighiales Euphorbiaceae 17 8 4
Malpighiales Violaceae 17 4 1
Apiales Araliaceae 17 3 3
Malpighiales Hypericaceae 17 2 1
Malpighiales Linaceae 17 2 1
Malpighiales Passifloraceae 17 1 1
Gentianales Apocynaceae 16 11 9
Gentianales Rubiaceae 16 5 2
Malvales Malvaceae 15 8 6
Malvales Cistaceae 15 6 2
Malvales Thymelaeaceae 15 1 1
Cornales Hydrangeaceae 12 9 4
Cornales Cornaceae 12 3 1
Gerianales Geraniaceae 11 10 3
Myrtales Onagraceae 11 8 4
Myrtales Lythraceae 11 2 2
Myrtales Myrtaceae 11 1 1
Gerianales Apocynaceae 11 1 1
Solanales Solanaceae 10 6 4
Solanales Convolulaceae 10 4 3
Liliales Liliaceae 9 7 5
Liliales Alstroemeriaceae 9 1 1
Liliales Colchicaceae 9 1 1
Sapindales Sapindaceae 8 5 3
Sapindales Rutaceae 8 2 2
Sapindales Anacardiaceae 8 1 1
Magnoliales Magnoliaceae 5 5 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Oxidales Oxalidaceae 3 2 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Alismatales Araceae 3 1 1
Alismatales Butomaceae 3 1 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Alismatales Alismataceae 3 1 1
Oxidales Unknown Family 3 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Poales Typhaceae 2 1 1
Poales Bromeliaceae 2 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
Nymphaeales Nymphaeaceae 1 1 1
Piperales Aristolochiaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙